NEWSLETTER
Cadastre seu e-mail:

Divulgação
 
MANCHETES

» 23/01/2026 - 17:27
Audiência dos canais Warner Bros. Discovery cresce em 2025

A Warner Bros. Discovery comemora os índices de audiência auferidos em 2025. Ao longo do ano, os canais do grupo registraram um crescimento de 5% na Pay TV, um desempenho acima da média do segmento. A programadora fechou o ano com nove canais entre os 20 de maior audiência do país. Considerando o tempo médio de audiência, a WBD também encerrou 2025 com nove canais no top 20.

Na categoria Factual, o Discovery, que celebrou 40 anos em 2025, manteve a liderança com uma média de audiência 102% superior à dos concorrentes, alcançando um crescimento de 12% em audiência no período. Em 2025, o canal também atingiu seu marco histórico de tempo médio de permanência entre o total de indivíduos, com 1h09, impulsionado principalmente pela franquia Largados e Pelados.

Já o Discovery Home & Health, que comemorou 25 anos, destacou-se como o canal líder da categoria Estilo de Vida, registrando uma audiência média 51% maior do que a de seus concorrentes, impulsionada principalmente pelo sucesso da franquia 90 Dias para Casar!.

Na categoria Filmes & Séries, 2025 foi um ano de destaque para a TNT, que apresentou um crescimento de 18% em audiência total. O resultado foi impulsionado pelas transmissões de campeonatos de futebol, como o Paulistão e a UEFA Champions League, além de eventos de grande repercussão, como OSCARS® e GOLDEN GLOBES®, que registraram recordes de audiência ao longo do ano. TNT Séries e Space também registraram desempenho positivo, com crescimentos de 28% e 23%, respectivamente.

A categoria Infantil também teve destaque especial, com liderança dos canais da Warner Bros. Discovery. Cartoon Network e Discovery Kids ocuparam as primeiras posições do ranking entre crianças de 4 a 11 anos, consolidando o grupo como referência no segmento infantil da Pay TV.

 

Fontes:

Kantar IBOPE Media Brasil | 15 mercados | Ano: 2025 vs. 2024 | Target: P4+ Nacional | Faixa: All Day | Métrica: Rat# - Kantar Ibope Media não verifica cálculos manuais  

Kantar IBOPE Media Brasil | 15 mercados | Ano: 2025 vs. 2024 | Target: P4+ Nacional | Faixa: All Day | Métrica: Rat# e ATS. Recorde de ATS: 2002 – 2025 (9&15 MERCADOS) - Kantar Ibope Media não verifica cálculos manuais e Etiquetas de programação são enviadas pelas programadoras. Categoria Factual: Discovery, ID, Animal Planet, History, H2  

Kantar IBOPE Media Brasil | 15 mercados | Ano: 2025 vs. 2024 | Target: P4+ Nacional | Faixa: All Day | Métrica: Rat# Kantar Ibope Media não verifica cálculos manuais e Etiquetas de programação são enviadas pelas programadoras. 

Kantar IBOPE Media Brasil | 15 mercados | Ano: 2025 vs. 2024 | Target: P4+ Nacional | Faixa: All Day | Métrica: Rat# e ATS. Recorde de ATS: 2002 – 2025 (9&15 MERCADOS) - Kantar Ibope Media não verifica cálculos manuais e Etiquetas de programação são enviadas pelas programadoras. 

Kantar IBOPE Media Brasil | 15 mercados | Ano: 2025 | Target: P4+ Nacional | Faixa: All Day | Métrica: ATS - Kantar Ibope Media não verifica cálculos manuais.

Kantar IBOPE Media Brasil | 15 mercados | Ano: 2025 vs. 2024 | Target: P4+ Nacional | Faixa: All Day | Métrica: Rat# e ATS. Recorde de ATS: 2002 – 2025 (9&15 MERCADOS) - Kantar Ibope Media não verifica cálculos manuais e Etiquetas de programação são enviadas pelas programadoras. Categoria Factual: Discovery, ID, Animal Planet, History, H2.

Kantar IBOPE Media Brasil | 15 mercados | Ano: 2025 vs. 2024 | Target: P4+ Nacional | Faixa: All Day | Métrica: ATS. Recorde de ATS: 2002 – 2025 (9&15 MERCADOS) - Kantar Ibope Media não verifica cálculos manuais e Etiquetas de programação são enviadas pelas programadoras.

Kantar IBOPE Media Brasil | 15 mercados | Ano: 2025 vs. 2024 | Target: P4+ Nacional | Faixa: All Day | Métrica: Rat# ATS. Recorde de ATS: 2002 – 2025 (9&15 MERCADOS) - Kantar Ibope Media não verifica cálculos manuais e Etiquetas de programação são enviadas pelas programadoras. 

Kantar IBOPE Media Brasil | 15 mercados | Ano: 2025 | Target: P4-11 Nacional | Faixa: All Day | Métrica: Rat# - Kantar Ibope Media não verifica cálculos manuais e Etiquetas de programação são enviadas pelas programadoras. Categoria Infantil: Cartoon, Catoonito, Discovery Kids, Nick Jr., Nickelodeon, Gloob. 

HOME         MANCHETES        BLOG FABIOTV       CONTATO        PUBLICIDADE

2007 - 2026  fabiotv.com.br - Todos os direitos reservados.